UL700

الاقتراب القياسي والوظائف
| 1.نظام تحكم FANUC 0I-MF PLUS (1) 4+1 | 11.عجلة يدوية محمولة |
| 2.مغزل كهربائي INNA BBT40-150 بسرعة 15000 دورة/دقيقة | 12.مصباح عمل |
| 3.طاولة دوارة خماسية المحاور | 13.مصباح تحذيري |
| 4.نظام تبريد المغزل | 14.محول كهربائي |
| 5.تبريد المغزل | 15.مسدس ماء |
| 6.نظام تبريد القطع | 16.مسدس هواء |
| 7.الخزان وصندوق المياه | 17.قلاوظ صلب |
| 8.نظام تزييت أوتوماتيكي | 18.تحرير الأدوات يدويًا |
| 9.غطاء تلسكوبي لسكة المحاور الثلاثة | 19.محدد الأدوات |
| 10.مكيف هواء لخزانة الكهرباء | 20.مخزن أدوات من نوع القرص بسعة 24 أداة |
| الملحقات والوظائف الاختيارية |
| 1.ناقل رُقاقات من النوع السلسلي |
| 2.مغزل كهربائي INNA HSK A63-175 بسرعة 16000 دورة/دقيقة |
| 3.نظام تحكم محلي اختياري |
| · نظام تحكم Syntec 220MA-5 PLUS |
| · نظام تحكم Huazhong HNC-848DiM-15F |
ميزات مغزل سلسلة INNA 175
![]() | ![]() |
المعلمات
| البند | الوحدة | UL700 |
|---|---|---|
| الحركات | ||
| المسافة من وجه نهاية المغزل إلى سطح الطاولة الدوارة | مم | 180-710 |
| أقصى قطر دوران لقطعة العمل | مم | Φ700 |
| مشوار المحور X | مم | 800 |
| مشوار المحور Y | مم | 880 |
| مشوار المحور Z | مم | 530 |
| طاولة العمل | ||
| حجم طاولة العمل | مم | Φ500 |
| قدرة تحمل الطاولة (أي زاوية) | كجم | 300 |
| نطاق زاوية المحورين B/C | +30~-110/360 | |
| السرعة القصوى للمحورين B/C | دورة/دقيقة | 200 |
| وضع قيادة المحورين B/C | قيادة مباشرة DD | |
| دقة تموضع المحورين B/C | ±5 | |
| دقة التموضع المتكرر للمحورين B/C | ±4 | |
| المغزل | ||
| مواصفات المغزل | BBT40 | |
| محرك المغزل | INNA مغزل مدمج | |
| السرعة القصوى للمغزل | دورة/دقيقة | 16000 |
| قدرة المغزل | كيلوواط | 11/15 |
| الدقة وفق VDI 3441 | ||
| التحديد الموضعي | مم | P0.008 |
| قابلية التكرار | مم | Ps0.006 |
| المحرك | ||
| محرك سيرفو للمحور X | كيلوواط | 3.0 |
| محرك سيرفو للمحور Y | كيلوواط | 3.0 |
| محرك سيرفو للمحور Z | كيلوواط | 3.0 |
| سكة ومسمار كروي | ||
| مواصفة سكة المحور X | بكرة 45 | |
| مواصفة سكة المحور Y | بكرة 45 | |
| مواصفة سكة المحور Z | بكرة 45 | |
| مواصفة اللولب الكروي للمحور X | 4012 | |
| مواصفة اللولب الكروي للمحور Y | 4012 | |
| مواصفة اللولب الكروي للمحور Z | 4012 | |
| السرعة السريعة | ||
| السرعة السريعة لمحاور X/Y/Z | م/دقيقة | 24/24/24 |
| مخزن الأدوات | ||
| مخروط الأداة | BBT40 | |
| سعة الأدوات | 28T | |
| القطر الأقصى للأداة (قطر سكين الهواء المجاور) | مم | 66/132 |
| أقصى طول للأداة | مم | 300 |
| أقصى وزن للأداة | كجم | 8 |
| المعايير الأساسية | ||
| المساحة التقريبية لقاعدة الماكينة (الطول*العرض) | مم | 3800*3200 |
| ارتفاع الماكينة | مم | 2850 |
| وزن الماكينة | كجم | 9000 |
| نظام التحكم | FANUC 0I-MF PLUS(1)4+1 | |
نمط الأهداب
| قطعة العمل في المحاكاة: Φ700×400 A0/C0، A-90/C0، A30/C0 | مخطط محاكاة التشغيل عند محور A بزاوية 0° (قطعة العمل Φ700×400) |
![]() | ![]() |
| مخطط محاكاة التشغيل عند محور A بزاوية -90° (قطعة العمل Φ700×400) | مخطط محاكاة التشغيل عند محور A بزاوية 30° (قطعة العمل Φ700×400) |
![]() | ![]() |
المنتجات ذات الصلة
اتصل بنا
العنوان: رقم 97، طريق سانشيانغ، منطقة التنمية، مدينة كونشان، مقاطعة جيانغسو
هاتف: +86 13912656699
البريد الإلكتروني:skeye@skeye-zz.com
معلومات عنا
نتخصص في تصنيع معدات التشغيل عالية الدقة، بما في ذلك مراكز التشغيل خماسية المحاور، ومراكز التشغيل الرأسية/الأفقية/
مراكز التشغيل الجسرية، ومراكز التشغيل الدقيقة لأقطاب الجرافيت، وماكينات النقش والطحن، وماكينات النقش عالية السرعة.















