MT500

المعلمات
| البند | الوحدة | MT500 |
|---|---|---|
| الحركات | ||
| المسافة من وجه نهاية المغزل إلى سطح الطاولة الدوارة | مم | 120-570 |
| أقصى قطر دوران لقطعة العمل | مم | Φ490 |
| مشوار المحور X | مم | 550 |
| مشوار المحور Z | مم | 550 |
| مشوار المحور Z | مم | 450 |
| طاولة العمل | ||
| حجم طاولة العمل | مم | Φ350 |
| سعة تحميل محور A/C (بأي زاوية) | كجم | 120 |
| مدى زاوية محور A/C | ±110/360 | |
| عزم الدوران المقنن لمحور A/C | Nm | 300/206 |
| نمط تشغيل محور A/C | قيادة مباشرة DD | |
| السرعة القصوى للمحورين A/C | دورة/دقيقة | 218/176 |
| عزم الدوران الأقصى لمحور A/C | Nm | 550/460 |
| دقة التموضع لمحور A/C | ±10 | |
| دقة التموضع المتكرر لمحور A/C | ±2 | |
| المغزل | ||
| مواصفات المغزل | BT40 | |
| محرك المغزل | دفع مباشر | |
| السرعة القصوى للمغزل | دورة/دقيقة | 12000 |
| قدرة المغزل | كيلوواط | 11/15 |
| الدقة وفق VDI 3441 | ||
| التحديد الموضعي | مم | P0.006 |
| قابلية التكرار | مم | Ps0.004 |
| المحرك | ||
| محرك سيرفو للمحور X | كيلوواط | 3.9 |
| محرك سيرفو للمحور Y | كيلوواط | 5.9 |
| محرك سيرفو للمحور Z | كيلوواط | 5.9 |
| سكة ومسمار كروي | ||
| مواصفة سكة المحور X | بكرة 45 | |
| مواصفة سكة المحور Y | بكرة 45 | |
| مواصفة سكة المحور Z | 35 Roller | |
| مواصفة اللولب الكروي للمحور X | 4016 | |
| مواصفة اللولب الكروي للمحور Y | 4016 | |
| مواصفة اللولب الكروي للمحور Z | 4016 | |
| السرعة السريعة | ||
| السرعة السريعة لمحاور X/Y/Z | م/دقيقة | 36/36/36 |
| مخزن الأدوات | ||
| مخروط الأداة | BT40 | |
| سعة الأدوات | قطعة | 24T |
| القطر الأقصى للأداة (قطر سكين الهواء المجاور) | مم | 80/150 |
| أقصى طول للأداة | مم | 300 |
| أقصى وزن للأداة | كجم | 8 |
| المعلمات الأساسية | ||
| مساحة الآلة التقريبية | مم | 4430*4472*2921 |
| الوزن التقريبي للآلة | كجم | 5500 |
| نظام التحكم | Syntec 220MA-5PLUS (اختياري: FANUC 31i / FANUC 0i-MF Plus(1)4+1 / Siemens N5EX-12A) | |
الاقتراب القياسي والوظائف
| 1.نظام التحكم اختياري | 11.عجلة يدوية محمولة |
| 2.مغزل دفع مباشر BT40-150-12000 | 12.مصباح عمل |
| 3.طاولة دوارة خماسية المحاور | 13.مصباح تحذيري |
| 4.نظام تبريد المغزل | 14.محول كهربائي |
| 5.تبريد المغزل | 15.مسدس ماء |
| 6.نظام تبريد القطع | 16.مسدس هواء |
| 7.الخزان وصندوق المياه | 17.قلاوظ صلب |
| 8.نظام تزييت أوتوماتيكي | 18.تحرير الأدوات يدويًا |
| 9.غطاء تلسكوبي لسكة المحاور الثلاثة | 19.جهاز فكّ يدوي |
| 10.مكيف هواء لخزانة الكهرباء | 20.مخزن أدوات من نوع القرص بسعة 24 أداة |
| 21.ناقلة الرايش من النوع السلسلي |
نمط الأهداب
مدى MT500: X:550 Y:550 Z:450 مخطط محاكاة التشغيل بزاوية المحور A 0° (قطعة العمل Φ490*300) | مدى MT500: X:550 Y:550 Z:450 مخطط محاكاة التشغيل بزاوية المحور A -110° (قطعة العمل Φ490*300) | مدى MT500: X:550 Y:550 Z:450 مخطط محاكاة التشغيل بزاوية المحور A 90° (قطعة العمل Φ490*200) |
![]() | ![]() | ![]() |
المنتجات ذات الصلة
اتصل بنا
العنوان: رقم 97، طريق سانشيانغ، منطقة التنمية، مدينة كونشان، مقاطعة جيانغسو
هاتف: +86 13912656699
البريد الإلكتروني:skeye@skeye-zz.com
معلومات عنا
نتخصص في تصنيع معدات التشغيل عالية الدقة، بما في ذلك مراكز التشغيل خماسية المحاور، ومراكز التشغيل الرأسية/الأفقية/
مراكز التشغيل الجسرية، ومراكز التشغيل الدقيقة لأقطاب الجرافيت، وماكينات النقش والطحن، وماكينات النقش عالية السرعة.












