MC700

المعلمات
| البند | الوحدة | MC700 |
|---|---|---|
| الحركات | ||
| المسافة من وجه نهاية المغزل إلى سطح الطاولة الدوارة | مم | 100-780 |
| أقصى قطر دوران لقطعة العمل | مم | Φ700 |
| مشوار المحور X | مم | 800 |
| مشوار المحور Y | مم | 700 |
| مشوار المحور Z | مم | 680 |
| طاولة العمل | ||
| حجم طاولة العمل | مم | Φ500 |
| سعة تحميل طاولة العمل (عند أي زاوية) | كجم | 300 |
| مدى زاوية محور A/C | ±110/360 | |
| السرعة القصوى لمحورَي A/C | دورة/دقيقة | 200 |
| نمط تشغيل محور A/C | قيادة مباشرة DD | |
| دقة التموضع لمحور A/C | ±5 | |
| دقة التموضع المتكرر لمحور A/C | ±4 | |
| المغزل | ||
| مواصفات المغزل | BBT40 | |
| محرك المغزل | INNA مغزل مدمج | |
| السرعة القصوى للمغزل | دورة/دقيقة | 15000 |
| قدرة المغزل | كيلوواط | 7.5/11 |
| الدقة وفق VDI 3441 | ||
| التحديد الموضعي | مم | P0.01 |
| قابلية التكرار | مم | Ps0.008 |
| المحرك | ||
| محرك سيرفو للمحور X | كيلوواط | 3.0 |
| محرك سيرفو للمحور Y | كيلوواط | 3.0 |
| محرك سيرفو للمحور Z | كيلوواط | 3.0 |
| مسمار القضبان | ||
| مواصفة سكة المحور X | 45 بكرتان و6 منزلقات | |
| مواصفة سكة المحور Y | 45 بكرتان و8 منزلقات | |
| مواصفة سكة المحور Z | 45 بكرتان و6 منزلقات | |
| مواصفة اللولب الكروي للمحور X | 4012 | |
| مواصفة اللولب الكروي للمحور Y | 4012 | |
| مواصفة اللولب الكروي للمحور Z | 4012 | |
| السرعة السريعة | ||
| السرعة السريعة لمحاور X/Y/Z | م/دقيقة | 24/24/24 |
| مخزن الأدوات | ||
| مخروط الأداة | BBT40 | |
| سعة الأدوات | 24T | |
| القطر الأقصى للأداة (قطر سكين الهواء المجاور) | مم | 80/150 |
| أقصى طول للأداة | مم | 300 |
| أقصى وزن للأداة | كجم | 8 |
| المعايير الأساسية | ||
| مساحة الآلة التقريبية | مم | 2770*2800 |
| الارتفاع التقريبي للآلة | مم | 3100 |
| الوزن التقريبي للآلة | كجم | 7000 |
| نظام التحكم | FANUC 0I-MF PLUS(1)4+1 | |
الاقتراب القياسي والوظائف
| 1.نظام تحكم FANUC 0I-MF PLUS (1) 4+1 | 11.عجلة يدوية محمولة |
| 2.مغزل كهربائي INNA BBT40-150 بسرعة 15000 دورة/دقيقة | 12.مصباح عمل |
| 3.طاولة دوارة خماسية المحاور | 13.مصباح تحذيري |
| 4.نظام تبريد المغزل | 14.محول كهربائي |
| 5.تبريد المغزل | 15.مسدس ماء |
| 6.نظام تبريد القطع | 16.مسدس هواء |
| 7.الخزان وصندوق المياه | 17.قلاوظ صلب |
| 8.نظام تزييت أوتوماتيكي | 18.تحرير الأدوات يدويًا |
| 9.غطاء تلسكوبي لسكة المحاور الثلاثة | 19.محدد الأدوات |
| 10.مكيف هواء لخزانة الكهرباء | 20.مخزن أدوات من نوع القرص بسعة 24 أداة |
| الملحقات والوظائف الاختيارية |
| 1.ناقل رُقاقات من النوع السلسلي |
| 2.مغزل كهربائي INNA HSK A63-175 بسرعة 16000 دورة/دقيقة |
| 3.نظام تحكم محلي اختياري |
| · نظام تحكم Syntec 220MA-5 PLUS |
| · نظام تحكم Huazhong HNC-848DiM-15F |
نمط الأهداب
MC700 مسافة الحركة: X:800 Y:700 Z:680 محاكاة تشغيل المحور A (قطعة العمل Φ500*350) عند 0° | MC700 مسافة الحركة: X:800 Y:700 Z:680 محاكاة تشغيل المحور A (قطعة العمل Φ500*350) عند 30° | MC700 مسافة الحركة: X:800 Y:700 Z:680 محاكاة تشغيل المحور A (قطعة العمل Φ500*350) عند -120° |
![]() | ![]() | ![]() |
المنتجات ذات الصلة
اتصل بنا
العنوان: رقم 97، طريق سانشيانغ، منطقة التنمية، مدينة كونشان، مقاطعة جيانغسو
هاتف: +86 13912656699
البريد الإلكتروني:skeye@skeye-zz.com
معلومات عنا
نتخصص في تصنيع معدات التشغيل عالية الدقة، بما في ذلك مراكز التشغيل خماسية المحاور، ومراكز التشغيل الرأسية/الأفقية/
مراكز التشغيل الجسرية، ومراكز التشغيل الدقيقة لأقطاب الجرافيت، وماكينات النقش والطحن، وماكينات النقش عالية السرعة.












