MT500 طراز جديد للصفائح المعدنية

MT500 طراز جديد للصفائح المعدنية
يظهر هنا وصف موجز للمنتج...

التنزيلات
المعلمات
| البند | الوحدة | MT500 |
|---|---|---|
| الحركات | ||
| المسافة من وجه نهاية المغزل إلى سطح الطاولة الدوارة | مم | 120-570 |
| أقصى قطر دوران لقطعة العمل | مم | Φ490 |
| مشوار المحور X | مم | 550 |
| مشوار المحور Y | مم | 525 |
| مشوار المحور Z | مم | 450 |
| طاولة العمل | ||
| حجم طاولة العمل | مم | Φ350 |
| سعة تحميل محور A/C (بأي زاوية) | كجم | 120 |
| مدى زاوية محور A/C | ±110/360 | |
| عزم الدوران المقنن لمحور A/C | Nm | 300/202 |
| نمط تشغيل محور A/C | قيادة مباشرة DD | |
| السرعة القصوى لمحور A/C | دورة/دقيقة | 218/176 |
| أقصى عزم لمحور A/C | Nm | 550/460 |
| دقة التموضع لمحور A/C | ±10 | |
| دقة التموضع المتكرر لمحور A/C | ±2 | |
| المغزل | ||
| مواصفات المغزل | BBT40 | |
| محرك المغزل | INNA مغزل مدمج | |
| السرعة القصوى للمغزل | دورة/دقيقة | 15000 |
| قدرة المغزل | كيلوواط | 7.5/11 |
| الدقة وفق VDI 3441 | ||
| التحديد الموضعي | مم | P0.006 |
| قابلية التكرار | مم | Ps0.004 |
| المحرك | ||
| محرك سيرفو للمحور X | كيلوواط | 1.8 |
| محرك سيرفو للمحور Y | كيلوواط | 1.8 |
| محرك سيرفو للمحور Z | كيلوواط | 3.0 |
| سكة ومسمار كروي | ||
| مواصفة سكة المحور X | بكرة 45 | |
| مواصفة سكة المحور Y | بكرة 45 | |
| مواصفة سكة المحور Z | 35 Roller | |
| مواصفة اللولب الكروي للمحور X | 4016 | |
| مواصفة اللولب الكروي للمحور Y | 4016 | |
| مواصفة اللولب الكروي للمحور Z | 4016 | |
| السرعة السريعة | ||
| السرعة السريعة لمحاور X/Y/Z | م/دقيقة | 36/36/36 |
| مخزن الأدوات | ||
| مخروط الأداة | - | BBT40 |
| سعة الأدوات | قطعة | 24T |
| القطر الأقصى للأداة (قطر سكين الهواء المجاور) | مم | 80/150 |
| أقصى طول للأداة | مم | 300 |
| أقصى وزن للأداة | كجم | 8 |
| المعلمات الأساسية | ||
| الحجم التقريبي للآلة | مم | 3634*3510*3483 |
| الوزن التقريبي للآلة | كجم | 5500 |
| نظام التحكم | FANUC 0i-MF Plus(1)4+1 | |
الاقتراب القياسي والوظائف
| 1.نظام تحكم FANUC 0I-MF PLUS (1) 4+1 | 11.عجلة يدوية محمولة |
| 2.مغزل كهربائي INNA BBT40-150 بسرعة 15000 دورة/دقيقة | 12.مصباح عمل |
| 3.طاولة دوارة خماسية المحاور | 13.مصباح تحذيري |
| 4.نظام تبريد المغزل | 14.محول كهربائي |
| 5.تبريد المغزل | 15.مسدس ماء |
| 6.نظام تبريد القطع | 16.مسدس هواء |
| 7.الخزان وصندوق المياه | 17.قلاوظ صلب |
| 8.نظام تزييت أوتوماتيكي | 18.تحرير الأدوات يدويًا |
| 9.غطاء تلسكوبي لسكة المحاور الثلاثة | 19.محدد الأدوات |
| 10.مكيف هواء لخزانة الكهرباء | 20.مخزن أدوات من نوع القرص بسعة 24 أداة |
| الملحقات والوظائف الاختيارية |
| 1.ناقل رُقاقات من النوع السلسلي |
| 2.مغزل كهربائي INNA HSK A63-175 بسرعة 16000 دورة/دقيقة |
| 3.نظام تحكم محلي اختياري |
| · نظام تحكم Syntec 220MA-5 PLUS |
| · نظام تحكم Huazhong HNC-848DiM-15F |
ميزات مغزل سلسلة INNA W-150
![]() | ![]() |
| 1. عزم الدوران عند السرعات المنخفضة أعلى بنسبة 30% من مغزل الدفع المباشر، وعزم الدوران عند السرعات العالية يتضاعف بأكثر من مرتين، ويتفوق على مغزل الدفع المباشر 7.5KW عبر جميع نطاقات السرعة | 1. عزم الدوران عند السرعات المنخفضة أقل من مغزل الدفع المباشر 11KW، لكنه يتميز بنطاق أوسع لعزم الدوران المقنن. ابتداءً من 2000 دورة/دقيقة، يكون تلاشي عزم الدوران أقل بشكل ملحوظ. ومن 5000 دورة/دقيقة فصاعدًا، يتضاعف عزم الدوران عند السرعات العالية مقارنةً بمغزل الدفع المباشر 11KW |
| 2. ترتفع القدرة عند السرعات العالية بشكل كبير مقارنةً بمغزل الدفع المباشر، مما يحقق كفاءة أعلى بأكثر من 3 مرات في تشغيل المعادن غير الحديدية، مع سرعة أكبر وتشطيب سطحي متفوق | 2. تتوافق القدرة عند السرعات العالية تقريبًا مع مغزل الدفع المباشر 11KW تحت 4000 دورة/دقيقة. وبعد 4000 دورة/دقيقة، تزداد القدرة الخارجة، مما يحقق كفاءة تشغيل أعلى وتشطيبًا أفضل لسطح القطعة |
نمط الأهداب
مدى MT500: X:550 Y:550 Z:450 مخطط محاكاة التشغيل بزاوية المحور A 0° (قطعة العمل Φ490*300) | مدى MT500: X:550 Y:550 Z:450 مخطط محاكاة التشغيل بزاوية المحور A -110° (قطعة العمل Φ490*300) | مدى MT500: X:550 Y:550 Z:450 مخطط محاكاة التشغيل بزاوية المحور A 90° (قطعة العمل Φ490*200) |
![]() | ![]() | ![]() |
المنتجات ذات الصلة
اتصل بنا
العنوان: رقم 97، طريق سانشيانغ، منطقة التنمية، مدينة كونشان، مقاطعة جيانغسو
هاتف: +86 13912656699
البريد الإلكتروني:skeye@skeye-zz.com
معلومات عنا
نتخصص في تصنيع معدات التشغيل عالية الدقة، بما في ذلك مراكز التشغيل خماسية المحاور، ومراكز التشغيل الرأسية/الأفقية/
مراكز التشغيل الجسرية، ومراكز التشغيل الدقيقة لأقطاب الجرافيت، وماكينات النقش والطحن، وماكينات النقش عالية السرعة.














