MC500

المعلمات
| البند | الوحدة | MC500 |
|---|---|---|
| الحركات | ||
| المسافة من وجه نهاية المغزل إلى سطح الطاولة الدوارة | مم | 50-600 |
| أقصى قطر دوران لقطعة العمل | مم | Φ490 |
| مشوار المحور X | مم | 800 |
| مشوار المحور Y (المحور A من -90° إلى المحور Y من -90°) | مم | 220 |
| مشوار المحور Y (المحور A من +90° إلى المحور Y من +90°) | مم | 330 |
| مشوار المحور Z | مم | 550 |
| طاولة العمل | ||
| حجم طاولة العمل | مم | Φ350 |
| سعة تحميل طاولة العمل (أفقي/رأسي) | كجم | 150/120 |
| مدى زاوية محور A/C | ±110°/360° | |
| عزم الدوران المقنن لمحور A/C | Nm | 300/202 |
| نمط تشغيل محور A/C | محرك مباشر DD | |
| دقة التموضع لمحور A/C | ±10 | |
| دقة التموضع المتكرر لمحور A/C | ±2 | |
| المغزل | ||
| مواصفات المغزل | BBT40 | |
| محرك المغزل | مغزل كهربائي INNA | |
| السرعة القصوى للمغزل | دورة/دقيقة | 15000 |
| قدرة المغزل | كيلوواط | 7.5/11 |
| الدقة (VDI3441) | ||
| التحديد الموضعي | مم | Ps0.008 |
| قابلية التكرار | مم | Ps0.006 |
| المحرك | ||
| محرك سيرفو للمحور X | كيلوواط | 3.0 |
| محرك سيرفو للمحور Y | كيلوواط | 3.0 |
| محرك سيرفو للمحور Z | كيلوواط | 3.0 |
| مسمار القضبان | ||
| مواصفة سكة المحور X | 35 بكرة | |
| مواصفة سكة المحور Y | 45 بكرة | |
| مواصفة سكة المحور Z | 45 بكرة | |
| مواصفة اللولب الكروي للمحور X | 4012 | |
| مواصفة اللولب الكروي للمحور Y | 4012 | |
| مواصفة اللولب الكروي للمحور Z | 4012 | |
| السرعة السريعة | ||
| السرعة السريعة لمحاور X/Y/Z | م/دقيقة | 36/36/36 |
| مخزن الأدوات | ||
| مخروط الأداة | BBT40 | |
| سعة الأدوات | قطعة | 24T |
| القطر الأقصى للأداة (قطر سكين الهواء المجاور) | مم | 80/150 |
| أقصى طول للأداة | مم | 300 |
| أقصى وزن للأداة | كجم | 8 |
| المعايير الأساسية | ||
| مساحة شغل الماكينة | مم | 2510*3174 |
| ارتفاع الماكينة | مم | 2600 |
| وزن الماكينة | كجم | 5850 |
| نظام التحكم | FANUC 0I-MF PLUS(1) 4+1 TCP |
الاقتراب القياسي والوظائف
| 1.نظام تحكم FANUC 0I-MF PLUS (1) 4+1 | 11.عجلة يدوية محمولة |
| 2.مغزل كهربائي INNA BBT40-150 بسرعة 15000 دورة/دقيقة | 12.مصباح عمل |
| 3.طاولة دوارة خماسية المحاور | 13.مصباح تحذيري |
| 4.نظام تبريد المغزل | 14.محول كهربائي |
| 5.تبريد المغزل | 15.مسدس ماء |
| 6.نظام تبريد القطع | 16.مسدس هواء |
| 7.الخزان وصندوق المياه | 17.قلاوظ صلب |
| 8.نظام تزييت أوتوماتيكي | 18.تحرير الأدوات يدويًا |
| 9.غطاء تلسكوبي لسكة المحاور الثلاثة | 19.محدد الأدوات |
| 10.مكيف هواء لخزانة الكهرباء | 20.مخزن أدوات من نوع القرص بسعة 24 أداة |
| الملحقات والوظائف الاختيارية |
| 1.ناقل رُقاقات من النوع السلسلي |
| 2.مغزل كهربائي INNA HSK A63-175 بسرعة 16000 دورة/دقيقة |
| 3.نظام تحكم محلي اختياري |
| · نظام تحكم Syntec 220MA-5 PLUS |
| · نظام تحكم Huazhong HNC-848DiM-15F |
نمط الأهداب
MC500 مسافة الحركة: X:800 Y:550 Z:550 محاكاة تشغيل المحور A (قطعة العمل Φ480*250) عند 0° | MC500 مسافة الحركة: X:800 Y:550 Z:550 محاكاة تشغيل المحور A (قطعة العمل Φ480*250) عند 90° | MC500 مسافة الحركة: X:800 Y:550 Z:550 محاكاة تشغيل المحور A (قطعة العمل Φ480*250) عند -90° |
![]() | ![]() | ![]() |
المنتجات ذات الصلة
اتصل بنا
العنوان: رقم 97، طريق سانشيانغ، منطقة التنمية، مدينة كونشان، مقاطعة جيانغسو
هاتف: +86 13912656699
البريد الإلكتروني:skeye@skeye-zz.com
معلومات عنا
نتخصص في تصنيع معدات التشغيل عالية الدقة، بما في ذلك مراكز التشغيل خماسية المحاور، ومراكز التشغيل الرأسية/الأفقية/
مراكز التشغيل الجسرية، ومراكز التشغيل الدقيقة لأقطاب الجرافيت، وماكينات النقش والطحن، وماكينات النقش عالية السرعة.












